<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Marcotradenews - Mercados</title>
<link>http://www.marcotradenews.com</link>
<description><![CDATA[Marcotradenews]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:34:34 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 11:34:34 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title><![CDATA[Se desacelera la economía de Perú por primera vez en tres años]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19036/Se-desacelera-la-economia-de-Peru-por-primera-vez-en-tres-anos</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19036/Se-desacelera-la-economia-de-Peru-por-primera-vez-en-tres-anos</guid>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:37:07 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bolivia exportará gas a Paraguay a partir de julio]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19029/Bolivia-exportara-gas-a-Paraguay-a-partir-de-julio</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19029/Bolivia-exportara-gas-a-Paraguay-a-partir-de-julio</guid>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:23:36 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><em><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Bolivia exportará gas licuado de petróleo a Paraguay desde julio,  informó  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual  adelantó que trabaja con la empresa Trafigura para iniciar las  operaciones.</span></span></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colombia comprará la producción excedente de arroz al Perú]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19033/Colombia-comprara-la-produccion-excedente-de-arroz-al-Peru</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19033/Colombia-comprara-la-produccion-excedente-de-arroz-al-Peru</guid>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 02:51:42 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Colombia marcó su mayor caída de exportaciones en 4 años]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19026/Colombia-marco-su-mayor-caida-de-exportaciones-en-4-anos</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19026/Colombia-marco-su-mayor-caida-de-exportaciones-en-4-anos</guid>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:07:15 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paraguay aumenta sus exportaciones de carne vacuna]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19022/Paraguay-aumenta-sus-exportaciones-de-carne-vacuna</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19022/Paraguay-aumenta-sus-exportaciones-de-carne-vacuna</guid>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:10:31 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Caída de exportación de vinos argentinos, una oportunidad para Chile ]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19006/Caida-de-exportacion-de-vinos-argentinos-una-oportunidad-para-Chile-</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19006/Caida-de-exportacion-de-vinos-argentinos-una-oportunidad-para-Chile-</guid>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:15:33 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>En los primeros meses de 2013, las exportaciones de vinos argentinos se desplomaron, al tiempo que Chile vio su oportunidad para abrirse en ese mercado. </em></span></span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Argentina, variables en las exportaciones y problemas de financiamiento ]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19015/Argentina-variables-en-las-exportaciones-y-problemas-de-financiamiento-</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19015/Argentina-variables-en-las-exportaciones-y-problemas-de-financiamiento-</guid>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 02:27:40 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Superávit comercial para América Latina y EE.UU en marzo]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19001/Superavit-comercial-para-America-Latina-y-EEUU-en-marzo</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19001/Superavit-comercial-para-America-Latina-y-EEUU-en-marzo</guid>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:22:39 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nicaragua aumenta sus exportaciones de café]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/19000/Nicaragua-aumenta-sus-exportaciones-de-cafe</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/19000/Nicaragua-aumenta-sus-exportaciones-de-cafe</guid>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:22:53 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><em><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Estados  Unidos, Bélgica, Venezuela, Alemania y Canadá fueron los principales  compradores del café de Nicaragua. El café orgánico, también con  resultados positivos.</span></span></em></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brasil llegó a un déficit comercial histórico en abril]]></title>
			<link>http://www.marcotradenews.com/mercados/18997/Brasil-llego-a-un-deficit-comercial-historico-en-abril</link>
			<author><![CDATA[editor <noresponder@marcotradenews.com >]]></author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcotradenews.com/mercados/18997/Brasil-llego-a-un-deficit-comercial-historico-en-abril</guid>
			<pubDate>Sat, 04 May 2013 01:00:57 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>El gigante sudamericano registró en abril un déficit comercial de U$S994 millones, el peor resultado histórico para este mes.</em></span></span></p>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>